Bem-vindo(a) ao site do SIICUSP 2024 na Escola Politécnica da USP!
O Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo – SIICUSP – é um evento realizado anualmente que tem como objetivo divulgar os resultados dos projetos de pesquisas científicas e tecnológicas realizadas por estudantes de graduação da USP e de outras instituições nacionais e estrangeiras, bem como contribuir para a formação dos participantes.
O 32º SIICUSP será realizado em 2 fases, sendo a primeira no âmbito das Unidades da USP e a segunda em evento organizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação.
Primeira fase: 22 e 23 de outubro de 2024, na Escola Politécnica da USP, no prédio da Engenharia Mecânica, consulte o mapa.
Etapa Internacional (Segunda fase): até 15% dos estudantes que se destacarem na primeira fase participarão desta fase, com data a ser definida pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da USP.
É obrigatória a participação de bolsistas PIBIC/PIBITI e alunos com IC/IT cadastrada no Atena, com ou sem fomento, conforme Resolução 7236/16.
Campanha de Doação de alimentos será realizada no SIICUSP 2024
Durante o Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP (SIICUSP), na Escola Politécnica da USP, haverá arrecadação de alimentos, que serão encaminhados pela ONG Amigos do Bem.
Serão arrecadados alimentos, somente arroz e feijão, que podem ser entregues na manhã do primeiro dia do evento.
ACESSE AQUI O EDITAL DO SIICUSP 2024
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site https://uspdigital.usp.br/siicusp/, de 05/08/2024, às 9h00, até 13/09/2024, às 23h59, horário de Brasília.
Aluno USP: Como se inscrever?
Entre com sua senha única na área de acesso restrito (https://uspdigital.usp.br/siicusp/), e clique na opção “Trabalho” no menu à esquerda, e em seguida “Cadastrar trabalho“.
Aluno externo à USP: crie seu login no link.
Fique atento ao status da sua inscrição para que não fique incompleta e nem aguardando revisão.
Inscrições: de 05/08/2024, às 9h, até 13/09/2024, às 23h59, horário de Brasília, devem ser realizadas no site https://uspdigital.usp.br/siicusp/
As inscrições são realizadas pelos alunos e devem ser validadas pelo orientador dentro do período de inscrição.
Envio do vídeo: até 04 de outubro de 2024
Evento na Poli: 22 e 23 de outubro de 2024
Apresentação oral de pôster: veja a agenda de apresentação de trabalhos
Etapa Internacional: março/abril de 2025.
O evento na Poli será realizado em 2 dias, com sessões durante os períodos da manhã e da tarde. O evento será realizado no prédio de Engenharia Mecânica da Poli. Confira o endereço.
Em cada sessão, haverá 6 salas com 10 alunos, 2 avaliadores e o coordenador de sala.
Os trabalhos serão avaliados por docentes, pós-doutorandos e pesquisadores colaboradores convidados pela Comissão de Pesquisa e Inovação.
O aluno terá, após seu credenciamento, meia hora para exposição do pôster, antes de sua apresentação oral. O aluno deverá permanecer durante todo o período de sua sessão.
Esse formato favorece para que os demais alunos da “sala” possam assistir à apresentação e arguição do colega sem que haja dispersão entre os participantes, mas não impedindo que os visitantes assistam as apresentações.
Os trabalhos do SIICUSP serão divulgados através de vídeos de 5 minutos, que os alunos gravarão e serão inseridos no YouTube da Poli.
No 31º SIICUSP na Poli, em 2023, houve uma inovação na forma de divisão dos trabalhos no evento, que tradicionalmente era feita entre as quatro Grandes Áreas. Os trabalhos inscritos foram divididos em sessões temáticas e transversais a todas as Grandes Áreas. Isto gerou maior interação entre os alunos de diferentes departamentos, cursos e grupos de pesquisa da Poli e também entre alunos e avaliadores com históricos e especialidades diversos. As áreas temáticas foram formuladas com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e nas áreas estratégicas de pesquisa da Poli.
Foram elas: Cidades Sustentáveis e Inteligentes; Energia; Engenharia para a Vida; Infraestrutura; Inovação na Indústria e Indústria 4.0; Transformação Digital e Inteligência Artificial.
Para 2024, as áreas permanecem as mesmas, com a alteração da área de Engenharia para a Vida que passou a ser Engenharia para Vida e para a Educação.
Veja aqui a divisão por áreas temáticas e os respectivos coordenadores
Identidade visual do SIICUSP 2024 na Poli-USP traz representação de áreas interdisciplinares
Desde 2023, a Comissão organizadora do Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP (SIICUSP) na Poli distribui a apresentação dos trabalhos em áreas temáticas.
São elas: Cidades Sustentáveis e Inteligentes, Energia, Engenharia para a Vida e para a Educação, Infraestrutura, Inovação na Indústria e Indústria 4.0 e Transformação Digital e Inteligência Artificial.
Para ilustrar essas temáticas e apresentar o evento de modo instigante, a equipe de Comunicação da Escola desenvolveu uma Identidade Visual para o Simpósio que utiliza elementos gráficos para representar os temas abordados.
A partir de elementos gráficos que representam os temas das salas em que serão apresentados os trabalhos, além de conceitos abstraídos dos projetos apresentados no último ano, foram criados símbolos e ícones geométricos para sintetizar cada área, que juntos compõem a identidade visual.
Confira abaixo a criação dos ícones:
A sua participação inclui:
-Entrega de resumo no momento da inscrição online, conforme edital;
-Vídeo sobre sua IC/IT que será disponibilizado no site do YouTube Poli;
– Pôster para exposição no dia do evento;
– Apresentação oral de seu trabalho conforme Programação.
Instruções Gerais aos alunos autores/apresentadores
RESUMO
- Instruções sobre a elaboração do resumo – exigido no momento da inscrição
VÍDEO
- Instruções para a elaboração do video
- Modelo de apresentação para apoiar a gravação do vídeo
- Formulário para envio do vídeo
- Veja aqui os vídeos dos trabalhos apresentados no SIICUSP 2023
PÔSTER
APRESENTAÇÃO
Cada aluno terá 5 minutos para apresentar seu trabalho durante a avaliação e haverá 10 minutos para a arguição, pelos 2 avaliadores.
Os trabalhos deverão ser apresentados, obrigatoriamente, na forma de pôster, não sendo permitida apresentação em computador e/ou demonstração de equipamentos.
Mesmo estando em intercâmbio, o estudante deve se inscrever e apresentar seu trabalho.
Os avaliadores entrarão em contato com o aluno para agendar a apresentação via web.
A data de apresentação e avaliação serão realizadas de 21 a 25 de outubro.
O aluno em intercâmbio não precisará apresentar um pôster, basta uma apresentação em PowerPoint.
Autor | Orientador | Inscrição | Título em Português | ÁREA FINAL | DATA DA APRESENTAÇÃO | PERÍODO | SALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matheus Lopes Kanaan | Ana Paula Franco Paes Leme Barbosa | 5.507 | TOMADA DE DECISÃO COMPENSATÓRIA: UMA ABORDAGEM CONFIGURACIONAL PARA SINAIS BASEADOS EM EQUIPES DE STARTUPS BEM-SUCEDIDAS INVESTIDAS POR FUNDOS DE VENTURE CAPITAL | Inovação na Indústria e Indústria 4.0 | 22/10/2024 | MANHÃ | ROXA |
Luis Felipe Bueno Delfino | Antonio Luis de Campos Mariani | 6.412 | Modelagem de Diagrama V-n para VANTs | Inovação na Indústria e Indústria 4.0 | 22/10/2024 | MANHÃ | ROXA |
Laura do Prado Goncalves Pinto | Bruno Souza Carmo | 4.716 | Parametrização de formatos de cauda de foguetes de sondagem em regime subsônico em relação aos seus ângulos característicos pela velocidade | Inovação na Indústria e Indústria 4.0 | 22/10/2024 | MANHÃ | ROXA |
Gabriel Akio Mori dos Santos | Christiano Gianesi Bastos Andrade | 497 | USO DE UMA ARGILA MODIFICADA PARA OBTENÇÃO DE NANOCOMPÓSITO DE BORRACHA NATURAL | Inovação na Indústria e Indústria 4.0 | 22/10/2024 | MANHÃ | ROXA |
Gabriel Duarte Toledo | Cíntia Borges Margi | 2.341 | Mobilidade em SDWSN | Inovação na Indústria e Indústria 4.0 | 22/10/2024 | MANHÃ | ROXA |
Carolina Maekawa Chaves | Denise Crocce Romano Espinosa | 5.764 | Estudo da recuperação de índio a partir de resíduos usando extração por solventes | Inovação na Indústria e Indústria 4.0 | 22/10/2024 | MANHÃ | ROXA |
Luan Matheus da Silva Alvarenga | Denise Crocce Romano Espinosa | 5.768 | Recuperação de ítrio a partir de lâmpadas fluorescentes obsoletas | Inovação na Indústria e Indústria 4.0 | 22/10/2024 | MANHÃ | ROXA |
Ana Carolina Miyashita | Denise Crocce Romano Espinosa | 1.032 | Separação de níquel e cobalto utilizando membranas suportadas visando processos de reciclagem | Inovação na Indústria e Indústria 4.0 | 22/10/2024 | MANHÃ | ROXA |
Guilherme de Freitas Lima Dalvi | Denise Crocce Romano Espinosa | 1.685 | Separação de Níquel e Cobalto através de uma membrana líquida suportada e eletrodiálise | Inovação na Indústria e Indústria 4.0 | 22/10/2024 | MANHÃ | ROXA |
Zake Marin Domit | Cassiano Augusto Isler | 790 | Método de Resolução do Problema de Caixeiro Viajante Aberto com Funções de Desempenho em Redes Urbanas | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 22/10/2024 | MANHÃ | AMARELA |
Andrew Carvalho de Sa | Celma de Oliveira Ribeiro | 2.779 | Uso de redes neurais para análise de mercados de carbono | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 22/10/2024 | MANHÃ | AMARELA |
Gustavo Alcarde Grossi | Claudio Luiz Marte | 4.184 | Aplicação de macromodelos de simulação na avaliação de tráfego e de modos de transportes em diferentes cenários: MaaS e concessão de rodovias | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 22/10/2024 | MANHÃ | AMARELA |
Luis Otavio Trotti Martins Guedes de Souza | Emilio Carlos Nelli Silva | 4.884 | Obtenção de Estruturas Arbóreas através do Método da Otimização Topológica | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 22/10/2024 | MANHÃ | AMARELA |
Amanda Goncalves de Jesus | Flavio Guilherme Vaz de Almeida Filho | 1.925 | Validação de modelos de elevação e de geopotencial nas bacias sedimentares do São Francisco, Paraná, Paranaíba e Parecis | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 22/10/2024 | MANHÃ | AMARELA |
Heloisa Fino dos Santos | Karin Regina de Castro Marins | 4.097 | Levantamento e sistematização de dados de densidade urbana, em perímetros selecionados na Região Metropolitana de São Paulo | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 22/10/2024 | MANHÃ | AMARELA |
Victor Pedreira Santos Pepe | Marcio Lobo Netto | 5.850 | SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE VEÍCULOS AUTÔNOMOS E CONECTADOS - FUSÃO DE DADOS | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 22/10/2024 | MANHÃ | AMARELA |
Isabela Gamba Huttenlocher | Mariana Abrantes Giannotti | 489 | Mapeamento das desigualdades de acesso aos serviços alimentares no município de São Paulo | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 22/10/2024 | MANHÃ | AMARELA |
Victor Belmiro Barbosa | Vanderley Moacyr John | 1.698 | Potencial de captura de CO2 de cimento de silicato de magnésio hidratado (M-S-H) | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 22/10/2024 | MANHÃ | AMARELA |
Ana Luiza de Carvalho Mathias | Alberto Hernandez Neto | 5.642 | Diagnóstico Energético do Instituto de Biociências da USP: Um Estudo de Caso para Eficiência Energética | Energia | 22/10/2024 | MANHÃ | AZUL |
Maria Júlia de Castro Silva | Armando Zanone | 5.038 | Análise energética da produção de carvão ativo a partir do bagaço de cana-de-açúcar | Energia | 22/10/2024 | MANHÃ | AZUL |
Isabela Mosna Esteves | Arthur Henrique de Andrade Melani | 1.122 | Análise de Confiabilidade e Otimização de Desempenho em Equipamentos de Turbinas Eólicas | Energia | 22/10/2024 | MANHÃ | AZUL |
Pedro Tamashiro Sarmento | Arthur Pinto Chaves | 2.876 | ESTUDOS MINERALÓGICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ROTA DE CONCENTRAÇÃO DE MONAZITAS PARA A RECUPERAÇÃO DE ELEMENTOS TERRAS RARAS | Energia | 22/10/2024 | MANHÃ | AZUL |
Maria Kauane Nunes Alves Araujo | Bruno Ribeiro de Matos | 6.290 | CÉLULAS A COMBUSTÍVEL ALCALINAS À BASE DE IONÔMERO NAFION PARA A CONVERSÃO DE ETANOL EM ENERGIA VERDE | Energia | 22/10/2024 | MANHÃ | AZUL |
Flavio Silva Ferro | Bruno Souza Carmo | 4.489 | Modelagem e simulação numéricas de membranas para separação de gases em estado supercrítico | Energia | 22/10/2024 | MANHÃ | AZUL |
Roberto Candido de Oliveira Junior | Bruno Souza Carmo | 4.485 | Modelagem e simulação numéricas de módulos de membrana para captura de CO2 de gases de combustão | Energia | 22/10/2024 | MANHÃ | AZUL |
Davor Kapor Pereira | Carlos Frederico Meschini Almeida | 5.328 | Modelagem de aerogeradores e estudo de sua influência na localização de faltas em parques eólicos usando OpenDSS | Energia | 22/10/2024 | MANHÃ | AZUL |
Eduardo Rocha Vaz Monteiro | Caroline Silva de Matos | 1.050 | Caracterização tecnológica de minerais de ferro para o desenvolvimento de transportadores de oxigênio | Energia | 22/10/2024 | MANHÃ | AZUL |
Vitor Valadares Lino Pereira | Celma de Oliveira Ribeiro | 1.494 | Análise Crítica da Transição Energética Global: Mito ou Realidade? | Energia | 22/10/2024 | MANHÃ | AZUL |
Julio Sousa e Silva Cidade | Anna Luiza Marques Ayres da Silva | 4.383 | Exposição à radiação na mineração: a problemática do radônio e sua progênie | Engenharia para a Vida e para a Educação | 22/10/2024 | MANHÃ | VERDE |
Vinicius Maioral Caetano | Anna Luiza Marques Ayres da Silva | 4.192 | Caracterização do conforto termocorporal em minas subterrâneas quentes e frias | Engenharia para a Vida e para a Educação | 22/10/2024 | MANHÃ | VERDE |
Steffany Castro Ribeiro | Antonio Carlos Silva Costa Teixeira | 5.217 | SÍNTESE E AVALIAÇÃO DE COMPÓSITOS Fe3O4@HDL@Ag/Ag3PO4 PARA DEGRADAÇÃO FOTOCATLÍTICA DE CONTAMINANTES EMERGENTES | Engenharia para a Vida e para a Educação | 22/10/2024 | MANHÃ | VERDE |
Edilson Elias Barbosa Guedes Dias | Arturo Forner Cordero | 865 | ESTIMATIVA DE TORQUES MUSCULARES A PARTIR DE UM ELETROMIOGRAMA COM O USO DE MACHINE LEARNING | Engenharia para a Vida e para a Educação | 22/10/2024 | MANHÃ | VERDE |
Miguel Shiniti Aguena | Bruno de Carvalho Albertini | 4.357 | Implementação de uma Plataforma Web de Acesso Remoto ao Laboratório Digital | Engenharia para a Vida e para a Educação | 22/10/2024 | MANHÃ | VERDE |
Tales Lima Cruz | Cassiano Augusto Isler | 3.241 | Redução da Vulnerabilidade de Redes sob Aspecto da Capacidade Ferroviária | Engenharia para a Vida e para a Educação | 22/10/2024 | MANHÃ | VERDE |
Joao Gabriel Peixoto Dornelas | Celso Massatoshi Furukawa | 3.440 | Propulsor Elétrico Auxiliar para Cadeira de Rodas | Engenharia para a Vida e para a Educação | 22/10/2024 | MANHÃ | VERDE |
Juan Estevao Mordente D'Angelo | Chi Nan Pai | 3.778 | Braços robóticos antropomórficos | Engenharia para a Vida e para a Educação | 22/10/2024 | MANHÃ | VERDE |
Ana Karolina Gratz Lagares de Oliveira | Claudio Geraldo Schön | 1.169 | Investigação experimental da fase de Laves C14 no sistema Mo - Nb - Zr (Molibdênio - Nióbio - Zircônio) | Engenharia para a Vida e para a Educação | 22/10/2024 | MANHÃ | VERDE |
Thais Kaori Yazawa Ito | Claudio Geraldo Schön | 2.512 | Investigação experimental do sistema Mo - Nb - Zr (Molibdênio - Nióbio - Zircônio) | Engenharia para a Vida e para a Educação | 22/10/2024 | MANHÃ | VERDE |
Bruna Rangel Cunha | Adrian Torrico Siacara | 1.142 | APRIMORAMENTO DA COMPACTAÇÃO DO SOLO POR MEIO DA ADIÇÃO DE INCORPORADOR DE AR A BASE DE LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO | Infraestrutura | 22/10/2024 | MANHÃ | VERMELHA |
Letícia Leite Silva | Carina Ulsen | 3.546 | Caracterização tecnológica de matérias primas minerais e rochas de sistemas petrolíferos | Infraestrutura | 22/10/2024 | MANHÃ | VERMELHA |
Mateus Babetto Ferreira | Carina Ulsen | 3.618 | Caracterização tecnológica de matérias primas minerais estratégicas para o desenvolvimento sustentável | Infraestrutura | 22/10/2024 | MANHÃ | VERMELHA |
Melina Rocutan | Cheng Liang Yee | 4.247 | validação da modelagem computacional da reologia de fluídos não newtonianos por método de partículas | Infraestrutura | 22/10/2024 | MANHÃ | VERMELHA |
Anna Paula Figueiredo Gomes | Cibele Cláuver de Aguiar | 5.680 | Método de Sondagem Elétrica Vertical Aplicado á Barragem de Terra | Infraestrutura | 22/10/2024 | MANHÃ | VERMELHA |
Júlia Lopes Figueiredo | Cibele Cláuver de Aguiar | 5.679 | Análise Comparativa Dos Resultados Dos Métodos Geofísicos SEV E SEVME Na Crista De Uma Barragem De Terra | Infraestrutura | 22/10/2024 | MANHÃ | VERMELHA |
Leonardo Alves Galdino | Cláudius de Sousa Barbosa | 2.818 | EVOLUÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E SUA CORRELAÇÃO COM O MÓDULO DE ELASTICIDADE DO CONCRETO | Infraestrutura | 22/10/2024 | MANHÃ | VERMELHA |
Fernando de Almeida Milan Cury | Clovis de Arruda Martins | 5.553 | Ferramentas computacionais para o projeto de cabos umbilicais: investigação da interferência com outras estruturas - análise dinâmica | Infraestrutura | 22/10/2024 | MANHÃ | VERMELHA |
Thiago Muniz Vilhena Camargo Pinheiro | Clovis de Arruda Martins | 5.885 | Ferramentas computacionais para o projeto de cabos umbilicais: investigação da interferência com outras estruturas - análise de sensibilidade a danos | Infraestrutura | 22/10/2024 | MANHÃ | VERMELHA |
Leticia Muniz Medeiros de Almeida | Edvaldo Simões da Fonseca Junior | 2.757 | COMPARAÇÃO DA QUALIDADE DOS SISTEMAS GNSS UTILIZANDO FERRAMENTAS DE PROCESSAMENTO OFFLINE E ONLINE | Infraestrutura | 22/10/2024 | MANHÃ | VERMELHA |
Augusto Salomao Costa Oliveira | Fábio Cunha Lofrano | 3.418 | Construção de um permeâmetro de alta carga hidráulica para estudo de escoamento não darciano em meios porosos fabricados por impressão 3D | Infraestrutura | 22/10/2024 | TARDE | VERMELHA |
Beatriz Cortez Rodriguez dos Santos | Fernando Akira Kurokawa | 4.288 | Modelagem numérica do escoamento do concreto fresco utilizando o modelo Herschel-Bulkley e a ferramenta OpenFOAM | Infraestrutura | 22/10/2024 | TARDE | VERMELHA |
Joao Pedro Entriel Joaquim | Guilherme Jorge Vernizzi Lopes | 4.476 | Estudos numéricos sobre a dinâmica de estruturas em catenária utilizando modelos de ordem reduzida | Infraestrutura | 22/10/2024 | TARDE | VERMELHA |
Hillary Dandara Elias Gabriel | Hercilio Gomes de Melo | 715 | Avaliação do Efeito da Variação em Parâmetros Experimentais sobre a Resistência à Corrosão Localizada dos Aços Inoxidáveis 304 e 316 | Infraestrutura | 22/10/2024 | TARDE | VERMELHA |
Samuel Moreira Costa | Hercilio Gomes de Melo | 3.136 | Avaliação do Efeito da Variação em Parâmetros Experimentais sobre a Resistência à Corrosão Localizada do Aço Inoxidáveis 316L | Infraestrutura | 22/10/2024 | TARDE | VERMELHA |
Victor Gomes | Januario Pellegrino Neto | 4.983 | Dimensionamento de Pilares e Reforço com Fibra de Carbono | Infraestrutura | 22/10/2024 | TARDE | VERMELHA |
Gustavo Gomes de Souza | Kamilla Vasconcelos Savasini | 6.402 | AVALIAÇÃO DE DEFORMAÇÃO PERMANENTE EM TRILHA DE RODA | Infraestrutura | 22/10/2024 | TARDE | VERMELHA |
Jennifer Simao Leandro Silva | Kamilla Vasconcelos Savasini | 5.935 | Aplicação do conceito de "Balanced mix design" no projeto de mistura asfáltica | Infraestrutura | 22/10/2024 | TARDE | VERMELHA |
Pedrina Vitoria Assis Correia | Kamilla Vasconcelos Savasini | 5.356 | COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO AMBIENTAL NO USO DE CIMENTO PORTLAND NA ESTABILIZAÇÃO DE REJEITO DE MINERAÇÃO DE COBRE | Infraestrutura | 22/10/2024 | TARDE | VERMELHA |
Lhuana Sara Costa Ferreira Cabral | Claudio Geraldo Schön | 5.351 | Estudo experimental da região central do diagrama de fases U-Si (Urânio e Silício) | Energia | 22/10/2024 | TARDE | AZUL |
Mateus Castagnet | Daniel Prata Vieira | 5.747 | Plataformas SSM-FLNG: avaliação de uma alternativa para escoamento de gás do Pré-Sal | Energia | 22/10/2024 | TARDE | AZUL |
Guilherme Poltronieri Leme da Silva | Felipe Carneiro da Silva | 1.269 | Fragilização por hidrogênio de placas bipolares de AA 7075 utilizadas em células combustíveis do tipo PEMFC | Energia | 22/10/2024 | TARDE | AZUL |
João Gabriel Oliveira de Paula | Gerson dos Santos | 5.202 | MODELOS ELÉTRICOS EQUIVALENTES PARA MÓDULOS ORGÂNICOS FOTOVOLTAICOS COM ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA | Energia | 22/10/2024 | TARDE | AZUL |
Emiliano Rahal de Matos | Guenther Carlos Krieger Filho | 1.094 | Turbina a gas com oxi-combustao diluida com vapor de agua | Energia | 22/10/2024 | TARDE | AZUL |
Lorena Hernandes da Silva Leme | Jeferson Diehl de Oliveira | 4.925 | Análise óptica em heliostatos para aplicações de energia solar concentrada | Energia | 22/10/2024 | TARDE | AZUL |
Eddy Antonio Carvalho Neto | Juliana Siqueira Gay | 3.598 | Propostas para etapa de acompanhamento na AIA de eólicas offshore: lições aprendidas da prática internacional | Energia | 22/10/2024 | TARDE | AZUL |
Rodrigo Lopes de Freitas | Lourenço Matakas Junior | 2.423 | Plataforma Experimental e Proposta de Experimentos para as novas disciplinas Eletrônica de Potência 1 e 2- experimentos relativos ao controle de conversores | Energia | 22/10/2024 | TARDE | AZUL |
Theo Akira Ono Saito | Marlon Sproesser Mathias | 5.960 | Estudo experimental do efeito da biomimética em forma de tubérculos e serrações na aerodinâmica de turbinas eólicas | Energia | 22/10/2024 | TARDE | AZUL |
Gabriele Yumi Sato Shimizu | Mateus Botani de Souza Dias | 2.123 | Análise magnética e microestrutural dos efeitos da sinterização de ímãs de terras raras (NdFeB) utilizando a técnica de "difusão no contorno de grão" em 800 °C e 900 °C | Energia | 22/10/2024 | TARDE | AZUL |
Ahmed Lima Trovao | Cleyton de Carvalho Carneiro | 5.841 | AVALIAÇÃO DE INDICADORES EDUCACIONAIS, PERMANÊNCIA E INCLUSÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA POLITÉCNICA A PARTIR DE MAPAS AUTO-ORGANIZÁVEIS | Engenharia para a Vida e para a Educação | 22/10/2024 | TARDE | VERDE |
Alexandre Santos Xavier | Diego Colón | 4.451 | Desenvolvimento de um dispositivo háptico | Engenharia para a Vida e para a Educação | 22/10/2024 | TARDE | VERDE |
Joao Pedro Oliveira Barbosa | Elisabete Galeazzo | 6.075 | DIVULGAÇÃO DE UM OSCILOSCÓPIO PESSOAL DE BAIXO CUSTO PARA ALUNOS DA ENGENHARIA ELÉTRICA DA USP | Engenharia para a Vida e para a Educação | 22/10/2024 | TARDE | VERDE |
Joao Vilar de Souza Junior | Elisabete Galeazzo | 2.804 | ANÁLISE DA SENSIBILIDADE DOS PARÂMETROS DO MODELO ELÉTRICO DE SENSORES BASEADOS EM CNTS: ESTUDO DA RESPOSTA Á UMIDADE, ETANOL E ACETONA POR ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA | Engenharia para a Vida e para a Educação | 22/10/2024 | TARDE | VERDE |
Nathalia Tavares Gazola | Elsa Vásquez Alvarez | 4.042 | FABRICAÇÃO DE GUIA ESPECÍFICO PERSONALIZADO EM PLA | Engenharia para a Vida e para a Educação | 22/10/2024 | TARDE | VERDE |
Gabriel di Vanna Camargo | Fabio Levy Siqueira | 4.437 | USPolis - Sistema para Alocação e Gestão de Salas de Aula - Aluno 2 | Engenharia para a Vida e para a Educação | 22/10/2024 | TARDE | VERDE |
Henrique Fuga Duran | Fabio Levy Siqueira | 4.438 | USPolis - Sistema para Alocação e Gestão de Salas de Aula - Aluno 1 | Engenharia para a Vida e para a Educação | 22/10/2024 | TARDE | VERDE |
Amanda Sayuri Oizuni | Fernando Akira Kurokawa | 6.176 | Aplicação de CFD no estudo de hemodinâmica | Engenharia para a Vida e para a Educação | 22/10/2024 | TARDE | VERDE |
Gabriela Yuri Ishikawa | Henrique Takachi Moriya | 4.747 | Estudo do CircAdapt: modelo matemático do coração humano | Engenharia para a Vida e para a Educação | 22/10/2024 | TARDE | VERDE |
Ramon Gonçalves Pina | Henrique Takachi Moriya | 1.645 | Estudo da pletismografia não restrita: avaliação não invasiva da função respiratória em roedores | Engenharia para a Vida e para a Educação | 22/10/2024 | TARDE | VERDE |
Felipe Cavalcante da Silva | Alexandre Brincalepe Campo | 6.354 | análise de desempenho de controladores lineares de posição aplicados a sistemas não lineares | Inovação na Indústria e Indústria 4.0 | 22/10/2024 | TARDE | ROXA |
Guilherme Nunes Bassegio | Alfredo Gay Neto | 910 | EFEITOS DO TRATAMENTO DE POLIEDROS CONVEXOS E NÃO-CONVEXOS EM SIMULAÇÕES DE CISALHAMENTO DIRETO DE LASTRO FERROVIÁRIO PELO MÉTODO DOS ELEMENTOS DISCRETOS | Inovação na Indústria e Indústria 4.0 | 22/10/2024 | TARDE | ROXA |
Bruno Henrique Fiorindo Paschoal | Emilio Carlos Nelli Silva | 5.562 | Otimização de Máquinas Elétricas de Relutância Variável pelo Método da Otimização Topológica | Inovação na Indústria e Indústria 4.0 | 22/10/2024 | TARDE | ROXA |
Caio Castello Grandi Ribeiro | Fabrício Junqueira | 1.869 | Integração entre ativo físico e seu gêmeo digital | Inovação na Indústria e Indústria 4.0 | 22/10/2024 | TARDE | ROXA |
Nathaly Hitomi Kushima de Abreu | Fabrício Junqueira | 3.377 | Implementação de um Controlador Lógico Programável (CLP) baseado em Raspberry Pi e Rede de Petri | Inovação na Indústria e Indústria 4.0 | 22/10/2024 | TARDE | ROXA |
Eduardo Seiji Suguimoto Miyazato Ferrer | Fernando de Souza Costa | 6.450 | Propulsor Eletrotérmico de Propileno - Aparato Experimental | Inovação na Indústria e Indústria 4.0 | 22/10/2024 | TARDE | ROXA |
Angelo Campregher Ruiz | Flavia Leticia Silva | 4.755 | ESTUDO DA CINÉTICA DE VULCANIZAÇÃO DE COMPOSTOS DE BORRACHA NATURAL | Inovação na Indústria e Indústria 4.0 | 22/10/2024 | TARDE | ROXA |
Gabriela Reis Natividade | Giorgio Francesco Cesare de Tomi | 3.875 | Projeto Pegmatitos Vale do Rio Jequitinhonha | Inovação na Indústria e Indústria 4.0 | 22/10/2024 | TARDE | ROXA |
Gabriel Amersonis Ziroldo | Izabel Fernanda Machado | 817 | EFEITO DOS PARÂMETROS DE USINAGEM EM AÇOS INOXIDÁVEIS AUSTENÍTICOS: AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL E NUMÉRICA | Inovação na Indústria e Indústria 4.0 | 22/10/2024 | TARDE | ROXA |
Fabricio dos Reis Ferreira | Anarosa Alves Franco Brandão | 1.696 | Agente Conversacional sobre Amazônia Azul embutido num robô Robios | Transformação Digital e Inteligência Artificial | 22/10/2024 | TARDE | AMARELA |
Barbara Fernandes Dias Bueno | Anna Helena Reali Costa | 3.238 | Aprendizado de Máquina para Classificação de Textos em Cenários de Poucos Recursos | Transformação Digital e Inteligência Artificial | 22/10/2024 | TARDE | AMARELA |
Victor Hugo Piffer Fialho Matias | Arthur Henrique de Andrade Melani | 1.082 | Desenvolvimento de um Sistema Avançado para Detecção de Falhas em Equipamentos de Usinas Hidrelétricas | Transformação Digital e Inteligência Artificial | 22/10/2024 | TARDE | AMARELA |
Carolina Tavares Duarte | Artur Jordão Lima Correia | 5.008 | Poda Efetiva de Redes Neurais usando Métricas de Similaridade | Transformação Digital e Inteligência Artificial | 22/10/2024 | TARDE | AMARELA |
Heitor Gama Ribeiro | Artur Jordão Lima Correia | 2.508 | DecaLearn: Desafio de Decatlo em Aprendizado de Máquina | Transformação Digital e Inteligência Artificial | 22/10/2024 | TARDE | AMARELA |
Ian Guarim Pons | Artur Jordão Lima Correia | 4.351 | Rumo a Redes Neurais Eficientes com Técnicas de Poda | Transformação Digital e Inteligência Artificial | 22/10/2024 | TARDE | AMARELA |
